
| ノーマル | ルーファス | カディガ | 小計 | ハンデ | 合 計 | |
| ひでぴち | −9 | −4 | −5 | −18 | 0 | −18 |
| えーちゃん | −15 | −7 | −13 | −35 | 0 | −35 |
| しばやん | −10 | −1 | −9 | −20 | 0 | −20 |
| バリさん | −9 | −9 | −10 | −28 | 0 | −28 |
| こまちさん | −10 | −8 | −10 | −28 | 0 | −28 |
| ももち | −7 | −3 | −6 | −16 | −8 | −24 |
| たまこさん | −7 | −4 | −9 | −20 | −6 | −26 |
| かんちゃん | −7 | −3 | −3 | −13 | −10 | −23 |
1位ペア:えーちゃん・バリさん −63
2位ペア:ももち・たまさん −50
3位ペア:しばやん・かんちゃん −46
5位ペア:じい・こまちさん −46
※同スコアなので合計レベルが低いほうが上位
しばやん賞(ベストスコア賞):えーちゃん